KONKURZ; Zemědělské družstvo Mohelnice
č. j. 34 K 60/2002
Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Ladislavem Olšarem v konkurzní
věci úpadce
Zemědělské družstvo Mohelnice
Sídlo: Mohelnice, 789 85 Mohelnice
IČ: 00150266
o návrhu na rozvrh
takto:
I. Každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená a zařazená
ve druhé třídě pohledávek bude uspokojena poměrně ve výši 11,6726 %
v objemu zjištěných pohledávek a jen do výše určených částek.
K uspokojení těchto pohledávek (nároků) bude použito 983.014,70 Kč.
Uspokojeny pak v této třídě budou:
č.v./ Výše zjištěné Výše
č.př. Věřitel pohledávky uspokojení
(v Kč) (v Kč)
1/1 Walterová Miloslava, r. č. 485119/411, Horoušany č. 88, PSČ 250 82 424.730,84 49.577,13
2/2 Poles Leopold, nar. 15. 11. 1936, Stašková 22, Mohelnice 127.041,- 14.828,98
3/3 Knoll Antonín, r. č. 471009/412, Stavbárská 1046/3, Galanta, SK 20.481,- 2.390,66
4/4 Vašek Luboš, r. č. 281221/411, Líšnice 18 58.037,- 6.774,42
5/5 Adamec Jan, r. č. 421224/461, Moravičany č. 228 33.528,- 3.913,58
6/6 Adamec Pavel, r. č. 490701/127, Moravičany č. 229 29.999,- 3.501,66
7/7 Fuchs Miroslav, r. č. 261211/467, Veleboř 6, Úsov 24.411,- 2.849,39
8/8 Nevrlý Stanislav, r. č. 570518/1064, Pionýrů 19, Mohelnice 19.411,- 2.265,76
9/9 Rosta Jiří, nar. 18. 9. 1947, Pavlov - Zavadilka 127 19.000,- 2.217,79
10/10 Ruprecht Jan, r. č. 581125/1347, Gen. Svobody 10, Mohelnice 31.737,- 3.704,53
11/11 Valouch Josef, nar. 19. 7. 1931, Dukelská 26/640, Havířov 47.402,- 5.533,04
12/12 Finanční úřad v Šumperku, Gen. Svobody 38, Šumperk 0 0
13/13 Ing. Řmot Richard, r. č. 400218/167, Savín 51, Slavětín u Litovle 8.149,- 951,19
14/14 Papica František, r. č. 531112/040, Mohelnice, Újezd 67 159.854,- 18.659,11
15/15 Mach Mikuláš, r. č. 340627/956, Budovatelů 1162, Kadaň 29.822,- 3.481,00
16/16 Maňková Antonie, r. č. 395427/954, Hálkova 7, Mohelnice 198.398,- 23.158,20
17/17 Mohelnická zemědělská a.s., IČ 25820303, Újezd 81, Mohelnice 355.771,- 41.527,72
18/18 Gavelčíková Marie, r. č. 136120/452, Olomoucká 25, Mohelnice 11.435,- 1.334,76
19/19 Ing. Humplíková Eliška, r. č. 525403/228, Olomouc, Jánského 16 460.563,- 53.759,67
20/20 Nevařilová Marie, r. č. 555228/1933, Lidická 45, Šumperk 19.375,- 2.261,56
21/21 Horák Josef, IČ 64965112, Podolí č. 23, Mohelnice 24.595,- 2.870,87
22/22 Kinová Marie, r. č. 295402/451, Újezd 42, Mohelnice 455.422,- 53.159,58
23/23 Benešová Eliška, r. č. 235209/460, Podolí 1, Mohelnice 54.919,80 6.410,56
24/23 Apoštolová Svatava, r. č. 525310/180, Za Penzionem 8, Mohelnice 54.919,80 6.410,56
25/23 Finsterlová Eliška, r. č. 496112/239, Pionýrů 5, Mohelnice 54.919,80 6.410,56
26/23 Rozsívalová Danuše, r. č. 506116/042, Podolí 33, Mohelnice 54.919,80 6.410,56
27/23 Smetanová Miluše, r. č. 506119/043, Řepová 14, Mohelnice 54.919,80 6.410,56
28/24 Zatloukalová Marie, nar. 13. 11. 1949, Pavlov 64, Mohelnice 19.377,- 2.261,79
29/25 Kolář František, nar. 4. 4. 1961, Rooseveltova 84, Olomouc 57.607,- 6.724,23
30/26 Kolářová Helena, nar. 6. 2. 1962, Rooseveltova 84, Olomouc 57.607,- 6.724,23
31/27 Fialová Jiři, nar. č. 485930/452, Tovární 2440, Karviná 445.314,50 51.979,78
32/27 Navrátilová Bronislava, r. č. 465906/464, Praha 7, J. Zajíce 32 445.314,50 51.979,78
33/28 Bank Pavel, r. č. 460928/466, Na Výsluní 432, Žlutice 161.382,- 18.837,47
34/29 Ing. Jarolím Bohuslav, r. č. 291011/4520, Praha 5, Holečkova 97 30.436,- 3.552,67
35/30 Kodriková Emílie, r. č. 376226/951, U Hřiště 104, Vysoká Pec 8.414,- 982,12
36/31 Bank Vladislav, r. č. 440125/418, Újezd 6, Mohelnice 601.821,- 70.248,15
37/32 Plisková Alena, r. č. 265613/4650, Vršovců 2/1147, Ostrava 9 34.049,- 3.974,40
38/33 Dostálová Lenka, r. č. 535123/079, Pod Luštěm č. 648, Loštice 8.424,- 983,29
39/34 Skálová Zdeňka, r. č. 586119/0280, Medkova 31, Mohelnice 14.000,- 1.634,16
40/35 Elbl Ladislav, nar. 20. 12. 1932, 1. máje 5, Mohelnice 42.000,- 4.902,49
41/36 Mencl Jan, r. č. 810924/5320, 1. máje 5, Mohelnice 165.928,- 19.368,11
42/37 Dřímal Josef, r. č. 251010/477, Boršov č.p. 180, okr. Svitavy 137.630,- 16.065,00
43/38 Nečesaná Marie, r. č. 495108/0100, Nádražní 25, Štěpánov 20.483,- 2.390,89
44/39 Kajnar Rostislav, r. č. 491106/2120, Vyšehorky 1, Mohelnice 93.904,- 10.961,03
45/40 Česká konsolidační agentura, IČ 70109966, Praha 7, Janovského 438/2 1.068.715,39 124.746,86
46/41 Lexmaul Josef, r. č. 290903/482, A. Kašpara 2, Mohelnice 74.864,- 8.738,57
47/42 Kravců Zdeněk, r. č. 360722/956, Staškova 30, Mohelnice 87.800,- 10.248,53
48/43 ČR - ČSSZ, IČ 00006963, detašované prac. Ostrava, Zelená 3158/34a, Ostrava 2.176,- 253,99
49/44 Božena Velcová, r. č. 495710/090, Kladno IV, Fr. Kosíka 223 56.155,- 6.554,74
50/45 VZP ČR Okresní pojišťovna Šumperk, IČ 41197518, Nemocniční 53a, Šumperk 314,- 36,65
51/46 ČR - FÚ v Zábřehu, Bezručova 9, Zábřeh, IČ 00150266 481.880,- 56.247,92
52/47 Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 1.148.000,- 134.001,44
53/48 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, IČ 48703893, Kladno, Čermákova 1951 57.174,- 6.673,68
54/49 Marcela Osičková, r. č. 595520/0999, Mohelnice, Újezd 21 267.030,- 31.169,33
II. Konkurzní věřitelé jsou povinni sdělit správci ve lhůtě 10 dnů od
doručení usnesení bankovní spojení k provedení platby.
III. Krajský soud v Ostravě (dále také jen «soud») ukládá správci
konkurzní podstaty JUDr. Jiřímu Bezuchovi, advokátu v Olomouci,
Welnerova 1215/1:
a) provést tento rozvrh podle schválené konečné zprávy a vyúčtování odměny
a výdajů ze dne 15. 6. 2005, ve znění usnesení ze dne 7. 7. 2005, dle
návrhu správce podaného u soudu dne 16. 8. 2005 a podle upraveného
seznamu přihlášek, a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení,
b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé pohledávce (nároku),
jaká částka na ni byla vyplacena, event. složena do úschovy u soudu,
c) podat soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu do 30 dnů ode dne
právní moci tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů od jeho
vyvěšení na úřední desce soudu (ode dne 30. 9. 2005) k Vrchnímu soudu
v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.
V Ostravě dne 30. 9. 2005
Mgr. Ing. Ladislav Olšar v. r.
samosoudce
226616-41/05