KONKURZ; Zemědělské družstvo Borotice-Božice
č. j. 27 K 1/2000
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Pelcovou v právní
věci konkurzního úpadce
Zemědělské družstvo Borotice-Božice
Sídlo: 671 64 Božice 387
IČ: 47907355
o rozvrhu výtěžku zpeněžení
takto:
I. Každá z pohledávek 1.třídy bude uspokojena poměrně procentním
koeficientem 40,6 % z celkové částky připadající na 1. třídu -
3.741.896,95 Kč. Seznam uspokojovaných věřitelů tvoří přílohu č. 1 k
tomuto usnesení.
II. Každá z pohledávek 2. třídy bude uspokojena poměrně společně s
neuspokojenými částmi pohledávek 1. třídy ze zbývající sumy výtěžku
zpeněžení 7.745.351,37 Kč, a to procentním koeficientem 17,99 %.
Seznam uspokojovaných věřitelů 2. třídy společně s částmi pohledávek
věřitelů 1. třídy tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení.
III. Správce splní tento rozvrh do 31. 8. 2004 a podá o tom soudu
písemnou zprávu do 30. 9. 2004.
Poučení: Proti rozvrhovému usnesení lze podat odvolání do 30 dnů ode dne,
kdy bylo usnesení vyvěšeno na úřední desce soudu.
Příloha č. 1 usnesení č. j. 27 K 1/2000-880
Poř. ŔÝslo Výřitel Čßstka k vyplacenÝ v I. třÝdý
7 Al×býta Michalovß r. Ŕ. 366119/433 109 167,79
29 Ing. Miroslav Doubrava r. Ŕ. 411201/426 2 181,71
33 Výra Vrßblikovß r. Ŕ. 705428/3819 554,40
36 Marie BeneÜovß r. Ŕ. 285908/456 38 192,42
37 AntonÝn BeneÜ r. Ŕ. 310416/4581 38 192,42
41 Miroslav BeneÜ r. Ŕ. 350618/4220 38 192,42
42 LeoÜ Barßk r. Ŕ. 591214/0432 161,04
49 Marie Opletalovß r. Ŕ. 325107/418 784,16
51 Zdenýk Soukup r. Ŕ. 651108/2028 113,86
55 Ludmila Viternovß r. Ŕ. 486006/208 118 801,59
57 Marie Novotnß r. Ŕ. 506209/094 45 718,45
58 Ladislav Ővancara r. Ŕ. 491231/060 17 160,83
59 Antonie Ővancarovß r. Ŕ. 556012/1721 687,23
60 Miroslav Ővancara r. Ŕ. 770805/4717 1 236,51
62 Jindřich a Marie ŐebeŔkovi r. Ŕ. 350101/424 a r. Ŕ. 325621/430 156 126,05
64 Ladislav ZrnÝk r. Ŕ. 481105/246 167,19
66 Miroslav a Bo×ena
Machßlkovi r. Ŕ. 471221/406 a r. Ŕ. 485417/242 117 544,06
70 Marie SlovßŔkovß r. Ŕ. 496126/103 20 541,09
75 Miroslav Pevnř r. Ŕ. 530513/188 1 009,82
78 Jiřina KřÝ×ovß r. Ŕ. 505509/169 886,74
80 Anna KlÝmovß r. Ŕ. 625429/0097 108,21
82 Bohumila TopolŔanovß r. Ŕ. 605808/0028
671 64 Bo×ice 377 742,62
84 Miloslava Őperkovß r. Ŕ. 545926/1115 385,16
91 JiřÝ Őkrabal r. Ŕ. 580109/0768 49 693,88
92 Jan Solař r. Ŕ. 230426/139 145 827,30
94 Miroslav Čermßk r. Ŕ. 410111/425 86,16
95 Sylvie Kocßbovß r. Ŕ. 486227/236 152 818,10
98 Anna Krßtkß r. Ŕ. 486201/255 1 447,29
103 Bo×ena Krßtkß r. Ŕ. 226215/466 68 315,60
104 Josef Krßtkř r. Ŕ. 200117/470 68 315,60
106 Marie Hanßkovß r. Ŕ. 515515/166 46 262,59
108 Miroslav TomßÜek r. Ŕ. 361212/087 515,42
109 Miroslav TomßÜek r. Ŕ. 360801/458 24 018,29
114 Radoslav Őkrabal r. Ŕ. 310514/454 7 120,56
Marie Őkrabalovß r. Ŕ. 345912/448
Petr Őkrabal r. Ŕ. 610331/0520
Radoslava Va˛kovß r. Ŕ. 566027/0391
117 Ane×ka BeneÜovß r. Ŕ. 265829/406 38 192,42
122 Marie Kadlecovß r. Ŕ. 226025/458 75 000,22
131 Jana FuriÜovß r. Ŕ. 525405/367 2 674,06
132 R¨×ena Krupicovß r. Ŕ. 245209/431 83 192,14
134 Stanislav ŐeveŔek r. Ŕ. 310514/453 31 390,15
136 Marie ŐeveŔkovß r. Ŕ. 315702/463 31 390,15
138/1 Miroslav FojtÝk r. Ŕ. 500708/347 1 579,61
138/1 Miroslav FojtÝk r. Ŕ. 500708/347 43 969,59
138/2 Jaroslava FojtÝkovß r. Ŕ. 565207/2063 54 226,80
139 FrantiÜek Chlubna r. Ŕ. 530415/178 621,59
139 FrantiÜek a Jana Chlubnovi r. Ŕ. 530415/178 a r. Ŕ. 555629/079 167 254,61
141 Ludmila F˛ukalovß r. Ŕ. 485108/134 33 083,10
143 Helena Romaniukovß r. Ŕ. 485513/241 16 283,32
144 Stanislav Juřena r. Ŕ. 450424/465 1 518,07
149 Anna Cholevovß r. Ŕ. 426211/744 2 237,61
150 Josef a Zdenka Juřenovi r. Ŕ. 260101/523 a r. Ŕ. 315316/454 199 806,90
154 Bronislav Sedlßk r. Ŕ. 670603/1321 157 584,11
Marie Sedlßkovß r. Ŕ. 415506/406
JiřÝ Sedlßk r. Ŕ. 640526/0422
157 Výra Krßtkß r. Ŕ. 255627/477 78 419,46
159/1 Josef Chvßtal r. Ŕ. 250325/4410 79 749,57
159/2 VladimÝr Chvßtal r. Ŕ. 360220/449 79 749,57
162 LibuÜe Krßtkß r. Ŕ. 255503/484 78 492,80
164 Bla×ena ěeh¨řkovß r. Ŕ. 215918/450 108 420,78
165 Dýdici po: Karel Drmola
671 64 Bo×ice 73 97 547,11
168 Jan KuŔera r. Ŕ. 240107/446 10 462,36
169 Dýdici po: Marie Čele´ovß
671 64 Bo×ice 188 125 532,38
170 Anna Tarabovß r. Ŕ. 225613/709 23 435,88
170 Pavel Taraba r. Ŕ. 480419/500 23 435,88
170 Marta Hradilovß r. Ŕ. 505317/186 23 435,88
170 Josef Taraba r. Ŕ. 511228/104 23 435,88
170 Marie ŐevŔÝkovß r. Ŕ. 555122/2281 23 435,88
171 Ludmila Bojdovß r. Ŕ. 635422/0499 40 924,74
175 Ing. Lenka Rauerovß r. Ŕ. 705806/4728 18 677,36
176 Jaroslav Dosoudil r. Ŕ. 480323/242 79 732,90
185 Marie Kapa˛ovß r. Ŕ. 275804/455 132 332,91
189 JiřÝ Chalupa r. Ŕ. 45 07 15/477 15 614,09
190 Miroslav Chalupa r. Ŕ. 521007/394 15 614,09
191 Karel FuŔÝk r. Ŕ. 580213/0499 1 976,56
192 Vojtých Přibyl r. Ŕ. 440301/484 1 077,01
194 Anna Ku×elkovß r. Ŕ. 415803/479 39 106,13
195 Antonie Veselß r. Ŕ. 435606/461 39 106,13
196 Josefa Červinkovß r. Ŕ. 485721/234 39 106,13
197 Ing. Jaroslav Vařßk r. Ŕ. 480310/254 84 211,71
199 R¨×ena Strojilovß r. Ŕ. 456219/432 71 466,61
202 Anna Čurdovß r. Ŕ. 476229/176 1 546,27
203 Ing. Zdenýk Čurda r. Ŕ. 321124/432 255 178,92
204 Marie Michßlkovß r. Ŕ. 465328/476 14 155,85
204 Anna Čurdovß r. Ŕ. 476229/176 14 155,85
204 Pavla Vařßkovß r. Ŕ. 525111/100 70 779,25
204 MiluÜe KonÝŔkovß r. Ŕ. 575427/0016 14 155,85
206 Bla×ena HnÝzdilovß r. Ŕ. 175204/410 7 361,09
210 Jaroslav Őkrabal r. Ŕ. 440225/470 31 489,90
211 EmÝlie Holasovß r. Ŕ. 216008/146 5 244,51
213 FrantiÜek Stři×Ýk r. Ŕ. 460222/499 16 790,03
215 Svatoslav Svoboda r. Ŕ. 570307/0065 0,00
216 Josef Svoboda r. Ŕ. 530111/118 0,00
217 Ludmila TalßÜkovß r. Ŕ. 495130/182 0,00
218 Anna MoravŔÝkovß r. Ŕ. 505410/135 0,00
219 Milada Marekovß r. Ŕ. 555323/1024 0,00
220 Olga Hudecovß r. Ŕ. 515421/202 0,00
221 Jan Bajcar r. Ŕ. 520228/290 4 374,28
224 Zdenýk VaÜßt r. Ŕ. 290803/460 19 114,31
225 Anna Oberleitnerovß r. Ŕ. 395522/417 15 479,42
232 Pavel Kresan r. Ŕ. 780701/4743 13 295,91
243 JaromÝra Vrßbelovß r. Ŕ. 475924/164 23 456,19
244 FrantiÜek Kotoulek r. Ŕ. 530823/096 23 456,19
245 Drahoslava NovßŔkovß r. Ŕ. 496020/096 23 456,19
246 Marie Frlausovß r. Ŕ. 416018/461 23 456,19
247 Milan Kotoulek r. Ŕ. 390805/457 23 456,19
248 Miroslav Kotoulek r. Ŕ. 441027/441 23 456,19
252 Dana Lustigovß r. Ŕ. 696021/4712 100 179,63
257 Marie Őimkovß r. Ŕ. 466202/463 15 614,09
258 EmÝllie Faltřnkovß r. Ŕ. 496211/349 15 614,09
259 Josef Chalupa r. Ŕ. 480807/214 15 614,09
260 Bohumil Chalupa r. Ŕ. 440113/443 15 614,09
261 Anna Onderkovß r. Ŕ. 405327/462 15 614,09
264 Stanislav Sova r. Ŕ. 530925/2344 19 096,21
265 Vßclav Sova r. Ŕ. 460928/431 19 096,21
269 Dagmar Kubinskß r. Ŕ. 535717/126 15 691,48
270 Vlasta Muchovß r. Ŕ. 525611/108 15 691,48
272 DanuÜka Skopcovß r. Ŕ. 475201/168 78 344,07
287 Anna Jak¨bkovß r. Ŕ. 476116/137 100 516,57
292 FrantiÜka VaÜßtovß r. Ŕ. 355122/435 14 267,78
293 Svatopluk -upka r. Ŕ. 281204/4110 24 676,80
294 Milan -upka r. Ŕ. 260211/4480 24 676,80
308 Emil Nßdaskř r. Ŕ. 330215/738 45 030,19
PřÝloha Ŕ. 2 usnesenÝ Ŕ. j. 27 K 1/2000-880
Poř. ŔÝslo Výřitel Čßstka k vyplacenÝ v II. třÝdý
1 Čepro, a.s. IČ: 60193531 8 345,74
2 AGRODÍLNY, spol. s.r.o., IČ: 48531332 11 128,64
3 JUDr. Pavel SlavÝk,
advokßt, IČ: 66205654 13 602,87
4 Syngenta Czech s.r.o., IČ: 45146365 51 074,13
5 Enviro Ekoanalytika,
IČ: 49446690 463,52
9 FrantiÜek Tvar¨×ek r. Ŕ. 380720/462 1 442,29
10 Ing. Ivan Navrßtil - STIS, IČ: 12204404 27 941,11
11 MVDr. Stanislav MikulßÜek, IČ: 14642743 10 092,52
12 Kateřina ŐebÝkovß r. Ŕ. 386212/953 1 510,35
13 JiřÝ Hozßk IČ: 45444501 11 348,14
15 KONFIRM spol. s.r.o.,
IČ: 48909980 2 580,70
16 VladimÝr Ruibar AGRO-SERVIS,
IČ: 44968370 10 830,68
17 Milan Kala r. Ŕ. 520829/201 890,79
18 Zdenýk Kala r. Ŕ. 571002/0822 890,79
19 Ladislav Kala r. Ŕ. 540704/1376 890,79
20 Hana PospÝÜilovß r. Ŕ. 565702/0281 890,79
21 Josef Kala r. Ŕ. 290205/435 3 672,82
22 Marie Čalkovskß r. Ŕ. 265309/462 3 672,82
23 FrantiÜka Baslovß r. Ŕ. 315307/455 3 672,82
24 Ludmila Veselß r. Ŕ. 385523/451 767,69
25 Ane×ka Prochßzkovß r. Ŕ. 365508/450 2 471,99
26 Ev×en Dostßl r. Ŕ. 510120/199 1 380,32
27.1 OldřiÜka Őtenclovß r. Ŕ. 265902/470 586,64
27.2 MVDr. Jindřich Malina r. Ŕ. 281126/468 586,64
28 HOLÍK Agroservis, spol. s r.o., IČ: 47670525 5 191,22
31 Ludmila Hoferovß r. Ŕ. 485901/266 10 302,12
32 Lyudmila Repnikova,
IČ: 64419291 23 335,91
34 Jan FuŔÝk r. Ŕ. 771017/4725 0,00
35 ITL, akciovß spoleŔnost - v likvidaci, IČ: 63493853 111 352,14
36 Marie BeneÜovß r. Ŕ. 285908/456 1 742,78
37 AntonÝn BeneÜ r. Ŕ. 310416/4581 402,08
41 Miroslav BeneÜ r. Ŕ. 350618/4220 537,00
44 JiřÝ HavlÝŔek r. Ŕ. 730812/4725 0,00
45 FinanŔnÝ ·řad v HruÜovanech nad JeviÜovkou,
IČ: 6921 957 457,30
46 Helena Harcubovß r. Ŕ. 465612/494 857,93
47 Anna Petruskovß r. Ŕ. 375730/951 1 342,45
48 DrahomÝra Dobrovskß r. Ŕ. 295514/469 7 577,39
50 ObecnÝ ·řad Bo×ice,
IČ: 292567 36 924,35
52 Pozemkovř fond ČeskÚ republiky, IČ: 45797072 1 862 529,25
52 Pozemkovř fond ČeskÚ republiky, IČ: 45797072 134 851,05
53 Rudolf MÝŔa,
IČ: 40957853 26 215,80
55 Ludmila Viternovß r. Ŕ. 486006/208 2 984,00
56 Jaroslav Őkrabal r. Ŕ. 440225/470 1 880,17
57 Marie Novotnß r. Ŕ. 506209/094 0,00
58 Ladislav Ővancara r. Ŕ. 491231/060 0,00
58 Ladislav Ővancara r. Ŕ. 491231/060 0,00
58 Ladislav Ővancara r. Ŕ. 491231/060 148,21
59 Antonie Ővancarovß r. Ŕ. 556012/1721 495,07
60 Miroslav Ővancara r. Ŕ. 770805/4717 0,00
61 Marie Novotnß r. Ŕ. 506209/094 1 163,40
61 Marie Novotnß r. Ŕ. 506209/094 290,85
62 Jindřich a Marie
ŐebeŔkovi r. Ŕ. 350101/424 a r. Ŕ. 325621/430 3 883,34
63 Terezie Grissingerovß r. Ŕ. 116004/441 537,00
65 Jan Drmola r. Ŕ. 530727/1120 905,20
66 Miroslav a Bo×ena
Machßlkovi r. Ŕ. 471221/406 a r. Ŕ. 485417/242 2 323,21
70 Marie SlovßŔkovß r. Ŕ. 496126/103 182,96
72 Ludmila ZrnÝkovß r. Ŕ. 455601/481 562,12
75 Miroslav Pevnř r. Ŕ. 530513/188 0,00
85 Vßclav Florißn r. Ŕ. 320915/458 6 440,42
87 Marie ZaŁkovß r. Ŕ. 465424/494 9 848,41
88 FrantiÜek Horkř r. Ŕ. 490330/202 5 443,67
89 Českß republika-Českß sprßva socißlnÝho
zabezpeŔenÝ detaÜovanÚ pracoviÜtý v Brný,
IČ: 00006963 681 273,02
90/1 Jiřina Dimterovß r. Ŕ. 405318/449 12 962,98
90/2 Eva Vaickornovß r. Ŕ. 465103/463 12 962,98
91 JiřÝ Őkrabal r. Ŕ. 580109/0768 18,96
92 Jan Solař r. Ŕ. 230426/139 0,00
93 Jindřich Solař r. Ŕ. 550508/0581 801,18
95 Sylvie Kocßbovß r. Ŕ. 486227/236 3 918,82
95 Sylvie Kocßbovß r. Ŕ. 486227/236 0,00
96 Jan Kocßb r. Ŕ. 470512/469 0,00
97 Josef Krßtkř r. Ŕ. 421203/439 0,00
98 Anna Krßtkß r. Ŕ. 486201/255 0,00
99 Kazimierz Alfred a Marie Czerwonkovir. 1 428,05
Ŕ. 510412/406 a r. Ŕ. 506127/066
100 Vlasta a FrantiÜek
Opletalovi r. Ŕ. 465307/439 a r. Ŕ. 430819/447 46,68
101 Vlasta Opletalovß r. Ŕ. 465307/439 73,04
102 R¨×ena Őirokß r. Ŕ. 316205/455 73,04
103 Bo×ena Krßtkß r. Ŕ. 226215/466 990,75
104 Josef Krßtkř r. Ŕ. 200117/470 990,75
105 Marie KlÝmovß r. Ŕ. 276014/465 20 030,89
106 Marie Hanßkovß r. Ŕ. 515515/166 1 270,63
107 Ing. Karel KrßlÝk r. Ŕ. 490919/097 7 237,74
109 Miroslav TomßÜek r. Ŕ. 360801/458 453,35
110/1 AntonÝn Crhonek r. Ŕ. 560503/0629 67,46
110/2 Marie Crhonkovß r. Ŕ. 205201/0413 67,46
111 Petr Fruhwirt r. Ŕ. 670502/1576 328,95
112 Jana FuŔÝkovß r. Ŕ. 635422/0554 1 679,01
113 Jiřina TomßÜkovß r. Ŕ. 365407/442 0,00
114 Radoslav Őkrabal r. Ŕ. 310514/454 1 689,40
Marie Őkrabalovß r. Ŕ. 345912/448
Petr Őkrabal r. Ŕ. 610331/0520
Radoslava Va˛kovß r. Ŕ. 566027/0391
115 Zde˛ka Pohankovß r. Ŕ. 466105/419 1 684,31
116 Ludmila a AntonÝn
Mahelovi r. Ŕ. 485107/416 a r. Ŕ. 461104/447 245,56
117 Ane×ka BeneÜovß r. Ŕ. 265829/406 704,31
118 Marie Pýchovß r. Ŕ. 285318/0462 2 392,71
119 Josef Pýcha r. Ŕ. 571228/0200 12 378,41
120 AGROFERT Znojmo a.s. IČ: 00228320 26 531,79
121 AGROS-obchod, slu×by a.s. IČ: 25339257 11 126,56
122 Marie Kadlecovß r. Ŕ. 226025/458 0,00
123 Marian Kvarda r. Ŕ. 480324/217 410,17
126 BěE-ANSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.,
IČ: 25309315 7 403,20
127 ČEPRO, a.s.,
IČ: 60193531 398,82
128 Pavla Strnadovß r. Ŕ. 255304/957 2 047,94
129 FLORCENTER, spol. s.r.o., IČ: 47150530 107 489,10
130 Antonie a Bohumil Petrovi r. Ŕ. 415421/445 a r. Ŕ. 441101/466 206,35
132 R¨×ena Krupicovß r. Ŕ. 245209/431 1 872,20
133 Jan Solař r. Ŕ. 510211/183 1 503,15
134 Stanislav ŐeveŔek r. Ŕ. 310514/453 0,00
135 JiřÝ a Miroslava Dufkovi r. Ŕ. 680103/2117 a r. Ŕ. 715501/4735 1 325,77
136 Marie ŐeveŔkovß r. Ŕ. 315702/463 0,00
137 Miloslav KubÝŔe r. Ŕ. 440630/064 3 846,05
137 Miloslav KubÝŔe r. Ŕ. 440630/064 589,57
138/1 Miroslav FojtÝk r. Ŕ. 500708/347 0,00
138/3 Miroslav a Jaroslava
FojtÝkovi r. Ŕ. 500708/347 a r. Ŕ. 565207/2063 420,02
139 FrantiÜek a Jana
Chlubnovi r. Ŕ. 530415/178 a r. Ŕ. 555629/0795 4 369,00
139 FrantiÜek a Jana
Chlubnovi r. Ŕ. 530415/178 a r. Ŕ. 555629/0795 789,15
141 Ludmila F˛ukalovß r. Ŕ. 485108/134 505,70
141 Vlastimil a Ludmila
F˛ukalovi r. Ŕ. 450315/460 a r. Ŕ. 485108/134 530,88
142 Vlastimil F˛ukal r. Ŕ. 450315/460 741,91
143 Helena Romaniukovß r. Ŕ. 485513/241 341,63
143 Helena Romaniukovß r. Ŕ. 485513/241 85,41
144 Stanislav Juřena r. Ŕ. 450424/465 3 757,54
144 Stanislav Juřena r. Ŕ. 450424/465 461,91
145 Eva Kunovß r. Ŕ. 585607/0077 1 872,56
146 LibuÜe ŐevŔÝkovß r. Ŕ. 405807/455 1 298,27
150 Josef a Zdenka Juřenovi r. Ŕ. 260101/523 a r. Ŕ. 315316/454 5 869,63
151 Josef Juřena r. Ŕ. 260101/523 0,00
152 Josef a Zdenka Juřenovi r. Ŕ. 260101/523 a r. Ŕ. 315316/454 0,00
153 Výra Bernatovß r. Ŕ. 465922/476 95,71
154 Bronislav Sedlßk r. Ŕ. 670603/1321 23,93
Marie Sedlßkovß r. Ŕ. 415506/406
JiřÝ Sedlßk r. Ŕ. 640526/0422
155 Marie Sedlßkovß r. Ŕ. 415506/406 625,33
156 T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 1 396,67
157 Výra Krßtkß r. Ŕ. 255627/477 1 595,95
158 Ludmila KlÝmovß r. Ŕ. 335618/468 3 533,70
159/1 Josef Chvßtal r. Ŕ. 250325/4410 1 376,24
159/2 VladimÝr Chvßtal r. Ŕ. 360220/449 1 376,24
160 Jana KejÝkovß r. Ŕ. 485716/198 702,44
161 DßÜenka FuŔÝkovß r. Ŕ. 336030/433 1 074,81
162 LibuÜe Krßtkß r. Ŕ. 255503/484 1 075,28
163 Karel Krßtkř r. Ŕ. 650917/1856 0,00
164 Bla×ena ěeh¨řkovß r. Ŕ. 215918/450 5 275,66
165 Dýdici po: Karel Drmola, 671 64 Bo×ice 73 2 222,48
166 Vojtých a Jiřina
SuchßŔkovi r. Ŕ. 460425/496 a r. Ŕ. 465525/495 454,82
167 Karel Horßk r. Ŕ. 290524/452 273,27
168 Jan KuŔera r. Ŕ. 240107/446 755,89
169 Dýdici po: Marie Čele´ovß, 671 64 Bo×ice 188 5 034,47
170 Anna Tarabovß r. Ŕ. 225613/709 1 515,39
170 Pavel Taraba r. Ŕ. 480419/500 1 515,39
170 Marta Hradilovß r. Ŕ. 505317/186 1 515,39
170 Josef Taraba r. Ŕ. 511228/104 1 515,39
170 Marie ŐevŔÝkovß r. Ŕ. 555122/2281 1 515,39
171 Ludmila Bojdovß r. Ŕ. 635422/0499 669,21
172 Pavel Őkrabal r. Ŕ. 780808/4735 269,85
173 Ludmila Őkrabalovß r. Ŕ. 796204/4728 269,85
174 Vßclav Suchßnek r. Ŕ. 410514/438 1 079,40
175 Ing. Lenka Rauerovß r. Ŕ. 705806/4728 984,95
177 Dýdici po: Ladislav Krupica, 671 64 Bo×ice 136 403,16
178 Bo×ena MiŔkovß r. Ŕ. 456208/428 512,18
179 Zßvlahy Dyjßkovice, spol. s r.o., IČ: 60729660 49 665,80
181 Ludmila GrÚgrovß r. Ŕ. 325116/465 13 434,65
182 Zdenýk Bobok r. Ŕ. 600911/0129 217,30
183 Jan Kapa˛a r. Ŕ. 511010/113 2 076,08
184 Jaroslav Kapa˛a r. Ŕ. 490917/137 863,52
185 Marie Kapa˛ovß r. Ŕ. 275804/455 1 453,95
186 VAPAS, spol. s r.o.,
IČ: 48530450 82 258,47
187 SEWAR spol. s r.o.,
IČ: 46346082 9 686,64
188 BIOFAKTORY PRAHA spol. s.r.o., IČ: 41197844 17 431,18
191 Karel FuŔÝk r. Ŕ. 580213/0499 0,00
191 Karel FuŔÝk r. Ŕ. 580213/0499 215,88
193/1 Pavel Pokornř r. Ŕ. 500711/344 3 203,43
193/2 Petr Pokornř r. Ŕ. 721218/4749 2 653,30
193/3 FrantiÜka Pokornß r. Ŕ. 226217/469 0,00
198 AB - CREDIT a.s.,
IČ: 40522610 486 192,70
199 R¨×ena Strojilovß r. Ŕ. 456219/432 1 790,35
200 Zdenýk Čurda r. Ŕ. 701205/4709 1 300,68
201 MUDr. Marcela HnÝzdilovß r. Ŕ. 705129/4745 1 670,28
202 Anna Čurdovß r. Ŕ. 476229/176 1 441,47
202 Anna Čurdovß r. Ŕ. 476229/176 8 545,61
203 Ing. Zdenýk Čurda r. Ŕ. 321124/432 0,00
204 Marie Michßlkovß r. Ŕ. 465328/476 1 696,64
204 Anna Čurdovß r. Ŕ. 476229/176 1 696,64
204 Pavla Vařßkovß r. Ŕ. 525111/100 1 696,64
204 MiluÜe KonÝŔkovß r. Ŕ. 575427/0016 1 696,64
205 Ludmila HnÝzdilovß r. Ŕ. 466120/147 123,22
207 ObecnÝ ·řad Borotice,
IČ: 00637351 30 690,47
208 Jihomoravskß energetika, a.s., IČ: 49970194 63 878,35
209 FinanŔnÝ ·řad ve Znojmý,
IČ: 6921 4 205,52
211 Emilie Holasovß r. Ŕ. 216008/146 0,00
211 Emilie Holasovß r. Ŕ. 216008/146 171,44
212 AntonÝn BoŔek r. Ŕ. 381010/956 21 642,42
213 FrantiÜek Stři×Ýk r. Ŕ. 460222/499 458,75
215 Svatoslav Svoboda r. Ŕ. 570307/0065 172,70
216 Josef Svoboda r. Ŕ. 530111/118 172,70
217 Ludmila TalßÜkovß r. Ŕ. 495130/182 2 961,33
218 Anna MoravŔÝkovß r. Ŕ. 505410/135 2 926,36
218 Anna MoravŔÝkovß r. Ŕ. 505410/135 43,18
219 Milada Marekovß r. Ŕ. 555323/1024 64,76
220 Olga Hudecovß r. Ŕ. 515421/202 325,44
221 Jan Bajcar r. Ŕ. 520228/290 0,00
222 Marie PavlÝŔkovß r. Ŕ. 285425/102 8 895,01
223 ELITA semenßřskß, a.s., IČ: 46968521 43 962,61
224 Zdenýk VaÜßt r. Ŕ. 290803/460 892,56
225 Anna Oberleitnerovß r. Ŕ. 395522/417 1 600,39
226 Jaroslav Chodil,
IČ: 68069529 70,18
227 Výra Prochßzkovß r. Ŕ. 305401/444 992,51
228 Josef Őafrßnek r. Ŕ. 450918/472 453,35
229 MoravskoslezskÚ cukrovary, a.s., IČ: 46900764 6 287,52
230 LibuÜe Palko˛ovß r. Ŕ. 405503/063 1 462,66
231 MEDIATEL, spol. s r.o., IČ: 26757052 5 629,37
233 Ing. Pavel KryÜtof,
IČ: 67033857 3 404,23
235 UOK Znojmo,
spol. s r.o., IČ: 25315081 3 922,18
236 Bohumil HataÜ r. Ŕ. 320803/090 723,22
237 FrantiÜek Fousek r. Ŕ. 600603/0272 12 386,47
241 VladimÝr ŐebeŔek r. Ŕ. 521016/235 13 434,74
JindřiÜka Rolßkovß r. Ŕ. 545429/1227
243 Renata Őobovß r. Ŕ. 755712/4250 287,88
244 FrantiÜek Kotoulek r. Ŕ. 530823/096 503,95
245 Drahoslava NovßŔkovß r. Ŕ. 496020/096 310,69
246 Marie Frlausovß r. Ŕ. 416018/461 408,18
247 Milan Kotoulek r. Ŕ. 390805/457 0,00
248 Miroslav Kotoulek r. Ŕ. 441027/441 269,85
249 C+C consult s.r.o.,
IČ: 25309692 5 191,19
250 Anna Jobßnkovß r. Ŕ. 285417/478 2 252,19
250 Anna Jobßnkovß r. Ŕ. 285417/478 7 052,87
251 Josef Jobßnek r. Ŕ. 280305/442 5 187,09
252 Dana Lustigovß r. Ŕ. 696021/4712 1 854,28
253 Rostislav BoŔek r. Ŕ. 600317/1482 21 281,47
254 Českß pojiÜŁovna a.s.,
IČ: 45272956 73 027,35
255 Plemenßři Brno a.s.,
IČ: 46995404 0,00
256 Ing. Otakar Albrecht,
Ing. Jan Kozina,
PaedDr. Jaroslava Polßkovß
(Sdru×enÝ KAPPA),
IČ: 15494641 11 012,74
257 Marie Őimkovß r. Ŕ. 466202/463 2 601,44
262 Marie KaÜpÝrkovß r. Ŕ. 425812/480 12 984,03
263 Jaroslav Onderka r. Ŕ. 380606/459 12 660,07
264 Stanislav Sova r. Ŕ. 530925/2344 433,49
265 Vßclav Sova r. Ŕ. 460928/431 433,49
266 Vßclav KrejŔÝ IČ: 48920436 2 296,78
267 ZdravotnÝ pojiÜŁovna METAL-ALLIANCE,
IČ: 48703893 1 111,60
268 Mikros-vÝn, spol. s r.o. IČ: 60708051 5 758,74
271 TIPA B, spol. s r.o.,
IČ: 18127711 1 377,50
273 PLEBO BRNO, a.s.,
IČ: 25510894 40 789,16
274 TIPA, a.s., IČ: 00532398 24 524,90
275 Jan FuŔÝk r. Ŕ. 771017/4725 456,05
276 Josef FuŔÝk r. Ŕ. 281208/466 491,07
277 PovodÝ Moravy, s.p.,
IČ: 70890013 5 450,61
278 Anna Pernicovß r. Ŕ. 145911/457 2 772,71
279 Podp¨rnř a garanŔnÝ rolnickř a lesnickř fond, a.s., IČ: 4924 1 605 674,53
280 DýdictvÝ po: Bedřich Rřznar, KomenskÚho 607, 697 01 Kyjov 4 373,39
281 ZdravotnÝ pojiÜŁovna
Ministerstva vnitra ČR,
IČ: 47114304 6 832,96
282 Jiřina Chalupovß r. Ŕ. 435526/447 837,51
283 Karel KuŔera KOMINICTVÍ,
IČ: 12748838 1 941,57
284 Vojenskß zdravotnÝ pojiÜŁovna ČR, IČ: 47114975 3 995,76
286 ZENZA Znojmo a.s.,
IČ: 46347500 80 955,00
287 Anna Jak¨bkovß r. Ŕ. 476116/137 5 943,43
288 LINDE TECHNOPLYN a.s., IČ: 00011754 349,26
289 HOSTAN spoleŔnost s ruŔenÝm omezenřm,
IČ: 48530760 postoupeno na: STAROBRNO, a.s., IČ:46346911 8 771,56
