Portál veřejné správy

Výsledky vyhledávání

Texty zveřejnění publikujeme tak, jak je obdržíme od zadavatelů.

Obchodní jménoRubrikaIČOSídloPublikováno
meiller direct cz s.r.o.Účetní závěrka48036943Nýřany, Dr. Klementa 1082, 330 2302. 04. 2003
KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbHSbírka listin - Praha00553115Praha 2, Jana Masaryka 708/12, PSČ 120 0012. 02. 2003
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.Změna - Praha, Aktuální stav - Praha49619187Praha 2, Jana Masaryka čp. 708/orien. 12, PSČ 120 00, ČR05. 02. 2003
KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbHZměna - Praha, Aktuální stav - Praha00553115Praha 2, Jana Masaryka 708/12, PSČ 120 00, ČR29. 01. 2003
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyVýsledek soutěže29. 01. 2003
KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbHSbírka listin - Praha00553115Praha 2, Jana Masaryka 708/12, PSČ 120 0015. 01. 2003
KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbHSbírka listin - Praha00553115Praha 2, Jana Masaryka 708/12, PSČ 120 0015. 01. 2003
Sealed Air s.r.o.Účetní závěrka45270872Praha 6, V Sadech 4/15, 160 0008. 01. 2003
Cereal Partners s.r.o.Účetní závěrka25112520Praha 1, Čelakovského sady 4, 110 0018. 12. 2002
Klöckner Stahlhandel CZ, s.r.o.Účetní závěrka25733214Praha 9, Kolbenova 157, 190 0223. 10. 2002
Cembrit CZ, a.s.Účetní závěrka18600247Beroun 3, Lidická 302, 266 3823. 10. 2002
Philips Česká republika s.r.o.Účetní závěrka63985306Praha 5, Šafránkova 1, 155 0002. 10. 2002
AssiDomän Packaging Česká republika s.r.o.Účetní závěrka25105582Žebrák, Skandinávská 1000, 267 5325. 09. 2002
Agfa s.r.o.Účetní závěrka25730169Praha 9, Litvínovská 609/3, 190 0025. 09. 2002
LINDE Pohony s.r.o.Účetní závěrka47252103Český Krumlov, Domoradice 118, 381 0125. 09. 2002
MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o.Účetní závěrka25025678Chomutov, Libušina 4778, 430 0118. 09. 2002
ELECTROLUX, s.r.o.Účetní závěrka18631975Praha 4, Budějovická 5/64, 140 2104. 09. 2002
CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.Účetní závěrka63997576Praha 6, Evropská 178, 166 5004. 09. 2002
FISCHER AIR, spol. s r.o.Účetní závěrka25068105Praha 6, Letiště Ruzyně čp. 1017, 160 0804. 09. 2002
Citibank a.s.Účetní závěrka16190891Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 4004. 09. 2002
AHOLD Czech Republic, a.s.Účetní závěrka44012373Brno, Slavíčkova 1a, 638 0028. 08. 2002
Severomoravská distribuční, s.r.o.Účetní závěrka60318597Ostrava, Bohumínská 61, 710 2521. 08. 2002
Czech Venture Partners, s.r.o.Účetní závěrka25603329Ostrava, Milíčova 12, 702 0021. 08. 2002
The Drogerie, a.s.Účetní závěrka63999412Praha 8, U Libeňského pivovaru 63, 180 0021. 08. 2002
ALIPEX s.r.o.Účetní závěrka61775916Zruč, Senec 420, 330 0814. 08. 2002
Mediaservis s.r.o.Účetní závěrka25773801Praha 4, Hvožďanská 5-7, 148 3114. 08. 2002
MSA, a. s.Účetní závěrka45192275Dolní Benešov, Hlučínská 41, PSČ 747 22, okres Opava14. 08. 2002
Swietelsky stavební s.r.o.Účetní závěrka48035599České Budějovice, Pražská čp.495, 370 0407. 08. 2002
KIEKERT-CS, s.r.o.Účetní závěrka49284975Pardubice, Gorkého 1830, 530 0207. 08. 2002
MSA, a.s.Účetní závěrka45192278Dolní Benešov, Hlučínská 41, 747 2207. 08. 2002