Portál veřejné správy

Výsledky vyhledávání

Texty zveřejnění publikujeme tak, jak je obdržíme od zadavatelů.

Obchodní jménoRubrikaIČOSídloPublikováno
CitiLeasing, s.r.o.Účetní závěrka25073117Praha 6, Evropská 423/178, 166 6006. 08. 2003
CITICORP SECURITES (CR), s.r.o.Účetní závěrka63997576Praha 6, Evropská 17806. 08. 2003
CITICORP SECURITES (CR), s.r.o. v likvidaciÚčetní závěrka63997576Praha 6, Evropská 17806. 08. 2003
Citibank, a.s.Účetní závěrka16190891Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 4006. 08. 2003
R.E.T., s.r.o.Účetní závěrka46579613Olomouc, Šlechtitelů 6, 772 0030. 07. 2003
Sealed Air s.r.o.Účetní závěrka45270872Praha 6, V Sadech 4/15, 160 0030. 07. 2003
Jihočeská distribuční, JD s.r.o.Účetní závěrka45018162České Budějovice, Vrbenská 6, 370 0130. 07. 2003
Severočeská energetika, a.s.Účetní závěrka49903179Děčín IV, Teplická 874/8, 405 4923. 07. 2003
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.Změna - Praha, Aktuální stav - Praha49619187Praha 2, Jana Masaryka čp. 708/orien.12, PSČ 120 00, ČR16. 07. 2003
KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbHZměna - Praha, Aktuální stav - Praha00553115Praha 2, Jana Masaryka 708/12, PSČ 120 00, ČR16. 07. 2003
HONDA ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o.Účetní závěrka49705237Praha 5, Bavorská 20, 155 0116. 07. 2003
Severomoravská distribuční, s.r.o.Účetní závěrka60318597Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2977/25, 700 3016. 07. 2003
SKANSKA CZ a. s.Účetní závěrka26209535Praha 10-Vršovice, Kubánské nám. 11/1391, 1000516. 07. 2003
LINDE Pohony s.r.o.Účetní závěrka47252103Český Krumlov, Domoradice 118, 381 0109. 07. 2003
První novinová společnost a.s.Účetní závěrka45795533Praha 4, Hvožďanská 5-7, 148 3109. 07. 2003
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ("ČRa")Valná hromadaU Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 309. 07. 2003
Schiesser Body Fashion Center s.r.o.Účetní závěrka25708481Praha 1, Na Poříčí 25, 110 0002. 07. 2003
WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s.Účetní závěrka00015253České Budějovice, Plachého 388/28, 370 4618. 06. 2003
AAC a.s.Účetní závěrka25165453České Budějovice, Chelčického 15, PSČ 370 0118. 06. 2003
Vegacom a.s.Účetní závěrka25788680Praha 8, Šenovská 30/434, 182 0311. 06. 2003
KONE, a.s.Účetní závěrka00176842Praha 6, Lužná 716/2, 160 00, Česká republika04. 06. 2003
B O R, s.r.o.Účetní závěrka49286854Choceň, Na Bílé 1231, 565 0104. 06. 2003
Provodínské písky a.s.Účetní závěrka46709053Provodín 165, 471 6704. 06. 2003
Teplárna Otrokovice a.s.Účetní závěrka46347089Otrokovice, Objízdná 1777, 765 3904. 06. 2003
MAXXIUM CZECH s.r.o.Účetní závěrka46990054Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 0228. 05. 2003
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost170758Účetní závěrka41505191Kyjov, Havlíčkova 180, 697 2914. 05. 2003
Mediaservis s.r.o.Účetní závěrka25773801Praha 10, Sazečská 645/12, 225 6216. 04. 2003
Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o.Účetní závěrka25298178Trutnov, Volanovská 516, 541 0116. 04. 2003
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.Účetní závěrka61859818Starobrněnská 335/8, 602 00 Brno16. 04. 2003
AZLAN S.R.O.Účetní závěrka45809933Praha 8, Dopraváků 723 - areál PEMA, 184 0002. 04. 2003